Regolamento Generale
Leggi il Regolamento
REGOLAMENTO GENERALE
Benvenuti nel nostro server di Dungeons & Dragons 5e 2014! Qui troverete un ambiente sicuro e amichevole per giocare, discutere e condividere la vostra passione per il mondo di D&D e non solo. Per mantenere questo spazio accogliente per tutti, vi chiediamo di rispettare le seguenti regole di comportamento.
1. Rispetto reciproco
- Il rispetto per gli altri giocatori è fondamentale. Comportamenti tossici, molestie, insulti o attacchi personali non saranno tollerati.
- Rispetta i tempi e le opinioni degli altri giocatori, specialmente durante il gioco.
- Evita discorsi offensivi su razza, genere, orientamento sessuale, religione o disabilità.
2. Comunicazione appropriata
- Usa un linguaggio appropriato per un ambiente pubblico. Evita di usare linguaggio volgare o inappropriato, a meno che non sia chiaramente parte del gioco e accettato da tutti i partecipanti.
- Non inviare spam, flood o messaggi indesiderati. Mantieni le conversazioni nei canali appropriati.
3. Ruoli e moderazione
- Rispetta il ruolo degli Amministratori (Admin), dei moderatori (Mod), Dungeon Master (DM) e dei giocatori del server. Le loro decisioni durante il gioco sono definitive, anche se possono essere discusse educatamente dopo la sessione.
- I moderatori possono intervenire per garantire il rispetto delle regole del server. Le violazioni delle regole potrebbero portare a sanzioni che vanno da un avviso fino all'espulsione dal server.
4. Giochi e sessioni
- Rispettate le regole e le decisioni del Dungeon Master. Anche se non si è d'accordo con alcune scelte narrative o meccaniche, è importante rispettare l'autorità del DM per il bene del gioco.
- Assicuratevi di essere puntuali alle sessioni di gioco. Se sapete che non potete partecipare, informate per tempo il DM e il gruppo.
- Non interrompere o disturbare le sessioni altrui se non stai partecipando attivamente.
5. Spoiler
- Evita di condividere spoiler su campagne o contenuti di D&D, specialmente se non richiesti. Alcuni giocatori potrebbero non voler conoscere certi dettagli prima di giocarli.
6. Metagaming e fair play
- Evita di utilizzare informazioni fuori dal gioco per influenzare le decisioni in gioco. Il metagaming (usare conoscenze che il personaggio non dovrebbe avere) rovina l'esperienza per gli altri giocatori.
- Sii sportivo e gioca in modo onesto. Evita di cercare scappatoie o sfruttare le regole a tuo vantaggio in modo irrealistico o non narrativamente coerente.
7. Canali e ruoli
- Usa i canali designati per i vari argomenti. Ogni canale ha uno scopo specifico, quindi assicurati di scrivere nei posti giusti
- Se hai un problema o una domanda specifica, contatta i delegati nei canali appropriati.
8. Materiale NSFW
- Questo è un server per tutte le età (se non diversamente specificato). Contenuti NSFW (non adatti a minori) non sono permessi, inclusi immagini, video, testi o link a contenuti inappropriati.
- Se il server ha aree designate per contenuti maturi, assicurati che il materiale postato sia adeguato e consenziente da parte di tutti i partecipanti.
9. Discussioni di argomenti sensibili
- Evita discussioni di argomenti particolarmente delicati, come politica, religione, orientamento sessuale ecc. se vuoi trattare in sessione argomenti sensibili, chiedi sempre prima ai giocatori se sono d'accordo. Mantieni le conversazioni civili e rispettose.
10. Feedback e problemi
- Se hai un problema con un altro giocatore cerca di risolverlo in privato in modo rispettoso. Se il problema persiste, contatta un moderatore per assistenza.
- Siamo aperti a suggerimenti e feedback costruttivi per migliorare l'esperienza del server. Non esitare a condividere le tue opinioni in modo educato e rispettoso.
11. Violazione delle regole
- La violazione di queste regole può comportare avvertimenti, sospensioni temporanee o il ban permanente dal server, a seconda della gravità dell'infrazione.
- Moderatori e Admin hanno la facoltà di interpretare e far rispettare le regole per il bene comune del gruppo.
12. Non condividere materiale illegale o pirata
- Non condividere link a contenuti illegali o piratati, come materiale coperto da copyright e software rubati. E' contro i ToS di Discord, e risulterà in un ban dal server.
13. Rispetta i Termini e Condizioni della Piattaforma
Grazie per aver letto il regolamento! Speriamo che vi divertiate e che possiate vivere fantastiche avventure in questo server di Dungeons & Dragons Buon gioco!
Creazione Personaggio
Razze Giocabili
| RAZZE | MANUALI | LINK DELLE RAZZE |
|---|---|---|
| Aarakocra | MPMM | Link |
| Aasimar | PHB 24 | Link |
| Bugbear | MPMM | Link |
| Centaur | MPMM | Link |
| Changeling | MPMM | Link |
| Dhampir | VRGR | Link |
| Dragonborn | PHB 24 | Link |
| Dwarf | PHB 24 | Link |
| Dwarf (Duergar) | MPMM | Link |
| Dwarf (Hill) | PHB 14 | Link |
| Dwarf (Mountain) | PHB 14 | Link |
| Elf | PHB 24 | Link |
| Elf (Astral) | AGG | Link |
| Elf (Eladrin) | MPMM | Link |
| Elf (Sea) | MPMM | Link |
| Elf (Shadar-Kai) | MPMM | Link |
| Fairy | MPMM | Link |
| Firbolg | MPMM | Link |
| Genasi (Air) | MPMM | Link |
| Genasi (Earth) | MPMM | Link |
| Genasi (Fire) | MPMM | Link |
| Genasi (Water) | MPMM | Link |
| Githyanki | MPMM | Link |
| Githzerai | MPMM | Link |
| Gnome | PHB 24 | Link |
| Gnome (Deep) | MPMM | Link |
| Gnome (Forest) | PHB 14 | Link |
| Gnome (Rock) | PHB 14 | Link |
| Goblin | MPMM | Link |
| Goliath | PHB 24 | Link |
| Half-Elf | PHB 14 | Link |
| Half-Elf (Acquatic) | SCAG | Link |
| Half-Elf (Drow) | SCAG | Link |
| Half-Elf (Wood) | SCAG | Link |
| Half-Orc | PHB 14 | Link |
| Halfling | PHB 24 | Link |
| Halfling (Ghostwise) | SCAG | Link |
| Halfling (Lightfoot) | PHB 14 | Link |
| Halfling (Stout) | PHB 14 | Link |
| Harengon | MPMM | Link |
| Hobgoblin | MPMM | Link |
| Human | PHB 24 | Link |
| Kenku | MPMM | Link |
| Kobold | MPMM | Link |
| Lizardfolk | MPMM | Link |
| Minotaur | MPMM | Link |
| Orc | PHB 24 | Link |
| Owlin | SCC | Link |
| Satyr | MPMM | Link |
| Shifter | MPMM | Link |
| Tabaxy | MPMM | Link |
| Tiefling | PHB 24 | Link |
| Tortle | MPMM | Link |
| Triton | MPMM | Link |
| Yuan-Ti | MPMM | Link |
Background
Lista dei background disponibili e relative competenze.
| BACKGROUND | LINGUE | TOOLS | ABILITA' |
|---|---|---|---|
| Acolyte | Due a scelta | Insight, Religion | |
| Anthropologist | Due a scelta | Insight, Religion | |
| Archaeologist | Una a scelta | Cartographer's tools o Navigator's tools | Insight, Religion |
| Athlete | Una a scelta | Vehicles (Land) | Acrobatics, Athletics |
| Charlatan | Disguise kit, forgery kit | Deception, Sleight of Hand | |
| City Watch | Due a scelta | Athletics, Insight | |
| Clan Crafter | Nanico o un'altra a tua scelta se parli già il Nanico | Uno a scelta | History, Insight |
| Cloistered Scholar | Due a scelta | History, più una a scelta tra Arcana, Nature, Religion | |
| Court Servant | Una a scelta | Uno a scelta | History, Insight |
| Courtier | Due a scelta | Insight, Persuasion | |
| Criminal | Gaming set, Thieves' tools | Deception, Stealth | |
| Desert Runner | Una a scelta | Herbalism kit | Perception, Survival |
| Entertainer | Disguise kit, Musical instrument | Deception, Stealth | |
| Faceless | Una a scelta | Disguise kit | Deception, Intimidation |
| Faction Agent | Due a scelta | Insight e un'abilità di Intelligenza, Saggezza o Carisma a tua scelta | |
| Far Traveler | Una a scelta | Musical instrument o Gaming set | Insight, Perception |
| Feylost | Una tra Elvish, Gnomish, Goblin, Sylvan | Musical instrument | Deception, Survival |
| Fisher | Una a scelta | History, Survival | |
| Folk Hero | Vehicles (land) più uno a scelta | Animal Handling, Survival | |
| Forest Dweller | Sylvan | Woodcarver's, Herbalism Kit | Nature, Survival |
| Former Adventurer | Una a scelta | Perception, Survival | |
| Giant Foundling | Giant più uno a scelta | Intimidation, Survival | |
| Gladiator | Disguise kit, Musical instrument | Acrobatics, Performance | |
| Guild Artisan | Una a scelta | Uno a scelta | Insight, Persuasion |
| Haunted One | Due a scelta | Due tra Arcana, Investigation, Religion, Survival | |
| Hermit | Una a scelta | Herbalism kit | Medicine, Religion |
| Inheritor | Una a scelta | Uno a scelta tra Gaming set o Musical instrument | Survival più una a scelta tra Arcana, History, Religion |
| Innkeeper | Due a scelta | Insight più una a scelta tra Intimidation o Persuasion | |
| Investigator (VRGR) | Disguise kit, Thieves' tools | Due tra Insight, Investigation, Perception | |
| Knight | Una a scelta | Gaming set | History, Persuasion |
| Knight of the Order | Una a scelta | Musical instrument | Persuasion più una a scelta tra Arcana, History, Nature, Religion |
| Marine | Vehicles (land), Vehicles (water) | Athletics, Survival | |
| Mercenary Veteran | Gaming set, Vehicles (land) | Athletics, Persuasion | |
| Noble | Una a scelta | Gaming set | History, Persuasion |
| Occultist | Due a scelta | Thieves' Tools | Arcana, Religion |
| Outlander | Una a scelta | Musical instrument | Athletics, Survival |
| Parfumier | Alchemist's supplies, herbalism kit | Nature, Investigation | |
| Pirate | Navigator's tools, Vehicles (water) | Athletics, Perception | |
| Sage | Due a scelta | Arcana, History | |
| Sailor | Navigator's tools, Vehicles (water) | Athletics, Perception | |
| Sentry | Una a scelta | Gaming set | Insight, Perception |
| Shipwright | Carpenter's tools, Vehicles (water) | History, Perception | |
| Smuggler | Vehicles (water) | Athletics, Deception | |
| Soldier | Gaming set, Vehicles (land) | Athletics, Intimidation | |
| Spy | Gaming set, Thieves' tools | Deception, Stealth | |
| Trophy Hunter | Leatherworker's tools, Vehicles (land) | Nature, Survival | |
| Urban Bounty Hunter | Due tra Gaming set, Musical instrument, Thieves' tools | Due tra Deception, Insight, Persuasion e Stealth | |
| Urchin | Disguise kit, Thieves' tools | Sleight of Hand, Stealth | |
| Uthgardt Tribe Member | Una a scelta | Musical instrument più uno a scelta | Athletics, Survival |
Talenti
Talenti disponibili per la selezione.
| TALENTI | MODIFICATORE CARATTERISTICA | PREREQUISITI | SELEZIONABILE IN PARTENZA |
|---|---|---|---|
| Aberrant Dragonmark | 1 Costituzione | No | |
| Actor | 1 Carisma | No | |
| Alert | Sì | ||
| Artificer Initiate | Sì | ||
| Athlete | 1 Forza/Destrezza | No | |
| Barbed Hide | 1 Costituzione/Carisma | Tiefling | No |
| Boomerang Expert | Sì | ||
| Brutal Grip | 1 Forza | No | |
| Bully | Competenza nelle Armi da Fuoco | Sì | |
| Canden and Moon's Master Cut | Sì | ||
| Charger | Sì | ||
| Chef | 1 Costituzione/Saggezza | No | |
| Cosmos Touched | 1 Intelligenza/Saggezza/Carisma | No | |
| Crossbow Expert | Sì | ||
| Cruel | Sì | ||
| Crusher | 1 Forza/Costituzione | No | |
| Defensive Duelist | Destrezza 13+ | Sì | |
| Dragon Fear | 1 Forza/Costituzione/Carisma | Dragonborn | No |
| Dual Wielder | Sì | ||
| Dungeon Delver | Sì | ||
| Durable | 1 Costituzione | No | |
| Dwarven Fortitude | 1 Costituzione | Nano | No |
| Eldritch Adept | Capacità di lanciare incantesimi o Magia del Patto | Sì | |
| Elemental Adept | Capacità di lanciare almeno un incantesimo | Sì | |
| Elven Accuracy | 1 Destrezza/Intelligenza/Saggezza/Carisma | Elfo/Mezzelfo | No |
| Ember of the Fire Giant | 1 Forza/Costituzione/Saggezza | Talento Colpo dei Giganti | No |
| Executive Presence | Sì | ||
| Fey Touched | 1 Intelligenza/Saggezza/Carisma | No | |
| Fighting Initiate | Competenza in un'Arma da Guerra | Sì | |
| Flames of Phlegethos | 1 Intelligenza/Carisma | Tiefling | No |
| Flash Recall | Una classe che prepara incantesimi | Sì | |
| Forest Sage | 1 Intelligenza/Saggezza | Druido o Mago | No |
| Fury of the Frost Giant | 1 Forza/Costituzione/Saggezza | Talento Colpo dei Giganti (Colpo di Gelo) | No |
| Gift of the Chromatic Dragon | Sì | ||
| Gift of the Gem Dragon | 1 Intelligenza/Saggezza/Carisma | No | |
| Gift of the Metallic Dragon | Sì | ||
| Grappler | Forza 13 o superiore | Sì | |
| Great Weapon Master | Sì | ||
| Guile of the Cloud Giant | 1 Forza/Costituzione/Carisma | Talento Colpo dei Giganti (Colpo di Nuvola) | No |
| Gunner | 1 Destrezza | No | |
| Harrier | 1 Forza/Destrezza | Qualsiasi teletrasporto o Misty Step | No |
| Healer | Sì | ||
| Heavily Armored | 1 Forza | No | |
| Heavy Armor Master | 1 Forza | Competenza nelle Armature Pesanti | No |
| Infernal Constitution | 1 Costituzione | Tiefling | No |
| Initiate of High Sorcery | Stregone o Mago | Sì | |
| Inner Resilience | 1 Saggezza | Saggezza 13+ | No |
| Inspiring Leader | Carisma 13+ | Sì | |
| Keen Mind | 1 Intelligenza | No | |
| Keenness of the Stone Giant | 1 Forza/Costituzione/Saggezza | Talento Colpo dei Giganti (Colpo di Pietra) | No |
| Light Foot | Sì | ||
| Lightly Armored | 1 Forza/Destrezza | No | |
| Linguist | 1 Intelligenza | No | |
| Lucky | Sì | ||
| Mage Slayer | Sì | ||
| Magic Initiate | Sì | ||
| Marksman | Sì | ||
| Martial Adept | Sì | ||
| Master Thrower | Destrezza 13+ | Sì | |
| Medium Armor Master | Competenza nelle Armature Medie | Sì | |
| Metamagic Adept | Capacità di lanciare incantesimi o Magia del Patto | Sì | |
| Mobile | Sì | ||
| Moderately Armored | 1 Forza/Destrezza | Competenza nelle Armature Leggere | No |
| Mounted Combatant | Sì | ||
| Mystic Conflux | No | ||
| Observant | 1 Intelligenza/Saggezza | No | |
| Party Animal | Sì | ||
| Piercer | 1 Forza/Destrezza | No | |
| Pistolero | Competenza nelle Pistole | Sì | |
| Poisoner | Sì | ||
| Polearm Master | Sì | ||
| Remarkable Recovery | 1 Costituzione | No | |
| Resilient | 1 Scelta | No | |
| Riserve illimitate | 1 Saggezza | Saggezza 13+ e Ki (caratteristica di classe) | No |
| Ritual Caster | Intelligenza o Saggezza 13+ | Sì | |
| Rune Shaper | Capacità di lanciare incantesimi o Incisore di Rune | Sì | |
| Savage Attacker | Sì | ||
| Second Chance | 1 Destrezza/Costituzione/Carisma | Halfling | No |
| Sentinel | Sì | ||
| Shadow Touched | 1 Intelligenza/Saggezza/Carisma | No | |
| Sharpshooter | Sì | ||
| Shield Master | Sì | ||
| Skill Expert | 1 Scelta | No | |
| Skilled | Sì | ||
| Skulker | Destrezza 13+ | Sì | |
| Slasher | 1 Forza/Destrezza | No | |
| Small but Mighty | 1 Forza | Taglia Piccola o Forza 13+ | No |
| Soul of the Storm Giant | 1 Forza/Saggezza/Carisma | Talento Colpo dei Giganti (Colpo della Tempesta) | No |
| Spear Specialist | Sì | ||
| Spell Sniper | Capacità di lanciare incantesimi | Sì | |
| Spelldriver | Capacità di lanciare incantesimi o Magia del Patto | Sì | |
| Spellsneak | Metamagia, Attacco Furtivo | Sì | |
| Squat Nimbleness | 1 Forza/Destrezza | Nano o razza Piccola | Sì |
| Squire of Solamnia | Guerriero o Paladino o Background Cavaliere di Solamnia | Sì | |
| Strike of the Giants | Competenza nelle Armi da Guerra | Sì | |
| Stunning Sniper | Competenza in un'Arma a Distanza | Sì | |
| Svirfneblin Magic | Gnomo delle Profondità | Sì | |
| Tavern Brawler | 1 Forza/Costituzione | No | |
| Team Player | Sì | ||
| Telekinetic | 1 Saggezza/Carisma | No | |
| Telepathic | 1 Intelligenza/Saggezza/Carisma | No | |
| Thrown Arms Master | 1 Intelligenza/Saggezza/Carisma | No | |
| Tough | Sì | ||
| Unarmored Defense | Sì | ||
| Versatile Weapon Master | Sì | ||
| Vigor of the Hill Giant | 1 Forza/Costituzione/Saggezza | Talento Colpo dei Giganti (Colpo in Collina) | No |
| War Caster | Capacità di lanciare almeno un incantesimo | Sì | |
| War Magic | Attacco Extra, capacità di lanciare un trucchetto | No | |
| Weapon Master | 1 Forza/Destrezza | No | |
| Wood Elf Magic | Elfo | Sì |
Risorse Utili
Token Creators
Costi Crafting Tool
| Livello | Costo (mo) | Tempo |
|---|---|---|
| 1, 2 | 600 | Istantaneo |
| 3, 4 | 1200 | 7 giorni |
| 5, 6 | 4500 | 7 giorni |
| 7, 8 | 10000 | 7 giorni |
| 9, 10 | 18000 | 7 giorni |
| 11, 12+ | 30000 | 7 giorni |